Code:
[2013-12-16 09:28:23] accepted: 89/90 (98.89%), 606.13 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:28:46] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 13848576 hashes, 243.98 khash/s
[2013-12-16 09:28:50] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 774144 hashes, 235.79 khash/s
[2013-12-16 09:28:50] accepted: 90/91 (98.90%), 611.12 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:28:51] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 10781568 hashes, 376.25 khash/s
[2013-12-16 09:28:52] accepted: 91/92 (98.91%), 612.04 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:28:59] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 2709504 hashes, 375.26 khash/s
[2013-12-16 09:28:59] accepted: 92/93 (98.92%), 611.05 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:29:03] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 1725696 hashes, 368.17 khash/s
[2013-12-16 09:29:04] accepted: 93/94 (98.94%), 603.96 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:29:09] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 1999872 hashes, 371.70 khash/s
[2013-12-16 09:29:09] accepted: 94/95 (98.95%), 607.49 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:29:24] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 8515584 hashes, 243.82 khash/s
[2013-12-16 09:29:25] accepted: 95/96 (98.96%), 615.52 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:30:08] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 22305024 hashes, 375.05 khash/s
[2013-12-16 09:30:10] Stratum detected new block
[2013-12-16 09:30:10] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 11139072 hashes, 243.81 khash/s
[2013-12-16 09:30:10] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 733824 hashes, 370.41 khash/s
[2013-12-16 09:30:10] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 21504 hashes, 97.30 khash/s
[2013-12-16 09:30:11] accepted: 96/97 (98.97%), 467.71 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:30:29] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 4408320 hashes, 236.17 khash/s
[2013-12-16 09:30:29] accepted: 97/98 (98.98%), 606.58 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:30:37] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 8080128 hashes, 301.96 khash/s
[2013-12-16 09:30:37] accepted: 98/99 (98.99%), 538.13 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:30:40] Stratum detected new block
[2013-12-16 09:30:40] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 628992 hashes, 200.11 khash/s
[2013-12-16 09:30:40] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 2601984 hashes, 235.95 khash/s
[2013-12-16 09:30:51] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 3032064 hashes, 271.26 khash/s
[2013-12-16 09:30:53] accepted: 99/100 (99.00%), 507.21 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:31:23] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 10467072 hashes, 345.49 khash/s
[2013-12-16 09:31:23] accepted: 100/101 (99.01%), 581.44 khash/s (yay!!!)
[2013-12-16 09:31:25] Stratum detected new block
[2013-12-16 09:31:25] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 1024128 hashes, 371.98 khash/s
[2013-12-16 09:31:25] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 10945536 hashes, 241.65 khash/s
[2013-12-16 09:31:35] Stratum detected new block
[2013-12-16 09:31:35] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 3523968 hashes, 348.72 khash/s
[2013-12-16 09:31:35] GPU #1: GeForce GTX TITAN, 2429952 hashes, 240.77 khash/s
[2013-12-16 09:32:01] GPU #0: GeForce GTX TITAN, 9321984 hashes, 359.28 khash/s
[2013-12-16 09:32:02] accepted: 101/102 (99.02%), 600.04 khash/s (yay!!!)
Bookmarks